<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mario Singh</title>
	<atom:link href="http://mariosingh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariosingh.com</link>
	<description>Asia&#039;s Favourite Forex Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Daily Market Report for 18 May 2012: Rating Agencies’ Downgrading Deteriorated The Euro Zone Confidence Level Further</title>
		<link>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-18-may-2012-rating-agencies-downgrading-deteriorated-the-euro-zone-confidence-level-further/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daily-market-report-for-18-may-2012-rating-agencies-downgrading-deteriorated-the-euro-zone-confidence-level-further</link>
		<comments>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-18-may-2012-rating-agencies-downgrading-deteriorated-the-euro-zone-confidence-level-further/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Here are the most important items to watch today: Another 16 banks downgraded by Moody’s Fitch downgraded Greece to “CCC”, from previous “B-” European Central Banks (ECB) stop lending to some banks in Greece Read entire Daily Market Report article &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-18-may-2012-rating-agencies-downgrading-deteriorated-the-euro-zone-confidence-level-further/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX1 Academy &#8211; Winner of Asia Pacific Top Excellence Brand Award</title>
		<link>http://mariosingh.com/fx1-academy-winner-of-asia-pacific-top-excellence-brand-award/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fx1-academy-winner-of-asia-pacific-top-excellence-brand-award</link>
		<comments>http://mariosingh.com/fx1-academy-winner-of-asia-pacific-top-excellence-brand-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[&#160; FX1 Academy is honored to be the 1st Forex Academy in Singapore  to win the Asia Pacific Top Excellence Brand Award]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/fx1-academy-winner-of-asia-pacific-top-excellence-brand-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Market Report for 17 May 2012: More Policymakers Turn “Dovish” As The Euro Zone Becomes Gloomier</title>
		<link>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-17-may-2012-more-policymakers-turn-dovish-as-the-euro-zone-becomes-gloomier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daily-market-report-for-17-may-2012-more-policymakers-turn-dovish-as-the-euro-zone-becomes-gloomier</link>
		<comments>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-17-may-2012-more-policymakers-turn-dovish-as-the-euro-zone-becomes-gloomier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Here are the most important items to watch today: Bank of England (BoE) lowered the UK economy growth Gold: strong price pressure amid the turmoil in Euro Zone Fed has not ruled out more easing if economy is threatened Read entire Daily Market Report article &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-17-may-2012-more-policymakers-turn-dovish-as-the-euro-zone-becomes-gloomier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Market Report for 16 May 2012: Fears Escalate On Greek Re-election, Risk Assets Plunge Overnight</title>
		<link>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-16-may-2012-fears-escalate-on-greek-re-election-risk-assets-plunge-overnight/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daily-market-report-for-16-may-2012-fears-escalate-on-greek-re-election-risk-assets-plunge-overnight</link>
		<comments>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-16-may-2012-fears-escalate-on-greek-re-election-risk-assets-plunge-overnight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Market Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Here are the most important items to watch today: Fears escalate on Greek re-election Hollande and Merkel &#8211; A book with introduction, yet to have any content Treasury yields among Spain, Greece and Italy continue to surge Read entire Daily Market Report article &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-16-may-2012-fears-escalate-on-greek-re-election-risk-assets-plunge-overnight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Market Report for 15 May 2012: Moody’s Downgrades 26 Italian Banks</title>
		<link>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-15-may-2012-moodys-downgrades-26-italian-banks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daily-market-report-for-15-may-2012-moodys-downgrades-26-italian-banks</link>
		<comments>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-15-may-2012-moodys-downgrades-26-italian-banks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Market Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Here are the most important items to watch today: Moody&#8217;s downgrades 26 Italian banks Estimated German and French Gross Domestic Product (GDP) in focus Pound and US dollar outperform most counterparties as safe-haven demand increases Read entire Daily Market Report article »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/daily-market-report-for-15-may-2012-moodys-downgrades-26-italian-banks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t get caught off guard by GBP</title>
		<link>http://mariosingh.com/dont-get-caught-off-guard-by-gbp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dont-get-caught-off-guard-by-gbp</link>
		<comments>http://mariosingh.com/dont-get-caught-off-guard-by-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[my paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[(As written for My Paper on 15 May 2012. Click here to enlarge) Amidst the on-going European debt crisis, the Sterling has emerged as one of the unlikely safe haven darlings for currency traders. The Pound has strengthened 3.4% against the Euro since the start of the year and 7.4% if measured from October 2011. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/dont-get-caught-off-guard-by-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧美经济或再探底 / “Double Dip” in Euro &amp; US Economy</title>
		<link>http://mariosingh.com/economies-of-europe-and-the-united-states-or-re-dip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economies-of-europe-and-the-united-states-or-re-dip</link>
		<comments>http://mariosingh.com/economies-of-europe-and-the-united-states-or-re-dip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[(Thank you friends, because of your support, your FX1 chief coach was featured on 中国经营网 on 14 May 2012.) 欧美经济或再探底 来源：中国经营网 作者：马钟明 黄家蓉 时间：12-05-14 16:12:59 45 （中国经营报讯∕记者 马钟明 黄家蓉）作为全球上市券商排名第五位的FXPRIMUS（百利汇）集团培训交易总监和CNBC（美国广播公司财经频道）财经分析师，马里奥.辛格被称为是全球外汇交易领域的风向标人物。日前，马里奥.辛格受邀来到深圳，与众多外汇投资者面对面交流，针对现阶段的备受关注的全球热点经济问题，辛格先生给出了他的看法。 “人民币兑美元汇率波动不能超过8%或低于8%”          2012年以来，人民币兑美元升值幅度低于0.2%，且在3月份曾多次出现大幅贬值情况。在单边升值预期下或双向波动日益显著的背景下如何规避人民币汇率存在的风险，将对人民币汇率市场化起至关重要的作用。 马里奥.辛格认为“主要原因是人民币兑美元汇率的波动使交易的浮动变得比较大，中国要把这个浮动的幅度加大，可以刺激经济的增长，而不需要注入过多资金进入市场”。从2010年一月到2011年六月，中国将外汇储备金率从15.58%提高到25.58%，在一年半的时间里提高了12倍，主要的原因是要控制通货膨胀。“人民币兑美元汇率波动不能超过8%或者低于8%，反之将会出现两个极端：一个极端，如果人民币升值的话，有助于进口，人民币比较强劲，并且能更好的控制通货膨胀；另外的一个极端，当人民币走弱的时候，有助于出口领域，人民币疲软的时候利于别的国家比较容易买入中国的商品”。 如何规避目前人民币汇率市场化的陷阱？马里奥.辛格认为关键在于两个方面，第一是看企业，另外是看外汇投资者。企业的原因主要是在于进出口商，对于中国进出口的影响，如果这个波动的幅度加大，对冲是一个必须要有的策略来保护企业的收益。而对于外汇投资者来讲，影响不是很大，因为人民币不是真正在市场流动，对于国内投资者和交易者来讲，人民币自由交易尚且过早，其国际化之路任重道远。 举例说明，如果投资者持有一定的苹果股票，即使苹果的股票有着很大程度的增值，但是如果美元兑人民币有着一定增值的话，那么对于以人民币来衡量最终亏盈的投资者来说，实际净利润将被削弱。 “三年之内，全球经济危机或将再次发生”          业内人士担心随着经济数据喜忧参半、欧债危机前景阴晴不定，欧美日等发达经济体未来的货币走势愈发扑朔迷离的情况下，将会在不远的几年内发生经济危机。针对类似担忧，马里奥.辛格预测在三年之内，全球经济危机将会再次发生。马里奥.辛格分析说，“世界可大致分成三个区域：美国，欧洲和亚洲。中国无疑是亚洲成长的引擎。美国和欧洲都是以消费模式为主的国家，依靠大量的进口。欧美主要从亚洲进口商品，特别是从中国，因为中国是世界最大的出口国之一。但是目前美国的失业率高达8.1%，而且他们也在考虑第三次的量化宽松政策，隐约体现了美国的经济的缓慢恢复，并且并不完全排除衰退的可能；欧洲方面，希腊已经得到他们的援助金配套，爱尔兰也是伸手要求援助金配套，在欧洲里面，第三大和第四大的经济体系是意大利和西班牙，他们的问题也是非常的严重。得到的最新经济数据表示西班牙的失业率高达24.4%，每四个人就有一个没有工作，这是从来没有的，所以欧洲也是问题非常的严重，如果美国和欧洲的经济发展缓慢，那么中国的出口受到影响；与此同时, 如果同样的问题牵连到澳洲，中国是澳洲目前最大的合作伙伴之一,如此环环相扣，必定会引发新一轮的经济危机。” 关于危机是否会对中国有很大影响，辛格表示，之前的美国和欧洲的问题对中国的影响是比较大的，中国政府已经注入庞大的资金挽救市场来增强经济，但下一轮的危机对中国的影响不会很大，因为中国正由一个以出口为主的经济国转变为一个自产自销的国家。通过国人的消费刺激经济，这样的转变不会使中国受到欧美太大的影响。他还认为中国经济转变的模式还需要一定的时间，接下来的几年，欧美对中国的影响还是存在, 但是可能会逐渐减弱。 “中国进出口的的重点应放在进口，而不是出口” 　　温家宝提到2012出口增长率达到10%，中国的出口市场主要是欧美等发达国家与地区，在欧美经济困难重重的情况下，如何完成指标对于今后可持续发展将有重要意义。 马里奥.辛格建议，不需要太过依赖欧美市场，如果两个区域经济有再次触底危险，对中国的影响会很大。从过去中国五个季度的GDP增长率来看，都超过9%，2012 第一季度的国民生产总值是8.1%。有些业内人士表示中国已经把相当一部分的注意力放转移到进口多一点，而不是靠单纯的出口，这个是非常大的转型。马里奥.辛格强调，对中国的进出口企业都会有一定的影响。 “中国将继续主动增持美国国债” 　　美联储副主席耶伦日前表示，美联储今年6月将按计划结束所谓的“扭转操作”，但这并不代表货币政策会紧缩，反而显示美联储内部并未放弃实施进一步宽松政策的政策选项。 马里奥.辛格说：“如果美国无法控制量化宽松政策的资金在美国，资金就可能会流到亚洲，因为亚洲的回报率会很高。这样就导致亚洲的通货膨胀整体来讲都会提升，所以亚洲的国家都会为了控制通货膨胀率，而把利率提升，这正是为什么有人说量化宽松政策是没有效的。” 针对现阶段美联储采取的举措，马里奥.辛格说，“美联储主席无从选择，因为美国的利率水平很低，且没有其他选择刺激它的经济，只能通过印钞票刺激本国的经济发展。此举将造成美元购买力的持续下跌。” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/economies-of-europe-and-the-united-states-or-re-dip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Brief of the Week for 14 May 2012: Cocktail Of Mixed Emotions Between China And Europe</title>
		<link>http://mariosingh.com/market-brief-of-the-week-for-14-may-2012-cocktail-of-mixed-emotions-between-china-and-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=market-brief-of-the-week-for-14-may-2012-cocktail-of-mixed-emotions-between-china-and-europe</link>
		<comments>http://mariosingh.com/market-brief-of-the-week-for-14-may-2012-cocktail-of-mixed-emotions-between-china-and-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Brief of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Here are the most important items to watch this week: Insight of the Euro Zone political turmoil Bank of England is unlikely to change its &#8220;hawkish&#8221; statement People&#8217;s Bank of China cuts the reserve requirement rate by another 50 bps, aiming to boost the economy after a soft growth in the first quarter Read the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/market-brief-of-the-week-for-14-may-2012-cocktail-of-mixed-emotions-between-china-and-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Sell in May and go away’ holding sway</title>
		<link>http://mariosingh.com/sell-in-may-and-go-away-holding-sway-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sell-in-may-and-go-away-holding-sway-2</link>
		<comments>http://mariosingh.com/sell-in-may-and-go-away-holding-sway-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[my paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[(As written for My Paper on 8 May 2012. Click here to enlarge) The proverbial sentence “Sell in May and Go Away” seems to be sweeping the currency market – at least for this week. In the space of three days, two events have dominated the headlines for traders: 1) USA Jobs Report On Friday, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/sell-in-may-and-go-away-holding-sway-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融大腕传授汇市“淘金术” / Forex trading legend imparts his knowledge on &#8220;Successful Trading Skills&#8221;</title>
		<link>http://mariosingh.com/finance-the-biggest-names-in-imparting-foreign-exchange-gold-technique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-the-biggest-names-in-imparting-foreign-exchange-gold-technique</link>
		<comments>http://mariosingh.com/finance-the-biggest-names-in-imparting-foreign-exchange-gold-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariosingh.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[(Thank you friends, because of your support, your FX1 chief coach was featured on 回深圳新闻网首页 on 29 April 2012.) 昨日，“商报有约-财富论坛”上，马里奥·辛格（中）与数百名投资者分享“淘金汇市”的经验。深圳商报记者 张小禹 摄 【深圳商报讯】（记者 刘艺超）昨日，“商报有约—财富论坛”之“‘新兴金融’创造个人财富新机遇”在深圳商报二楼国际会议厅举行。以独创“让外汇交易更简单”的投资理念，帮助无数对外汇交易一窍不通的投资者享受到外汇投资盛宴的 FXPRIMUS（百利汇）培训交易总监马里奥·辛格，与数百名欲“淘金汇市”的投资者们分享了自己的投资经验。 昨日，不少前来“财富论坛”的市民有着汇市投资经验。他们向记者表示，汇市中存在很多机遇，例如1992年9月量子基金的索罗斯几天的利润就超过10亿美元，但同样存在巨大风险。当他们得知马里奥·辛格将在深圳商报开讲后，毫不犹豫地购票前来“取经”。 “谢谢大家！”在一片热烈的掌声中，马里奥·辛格以一口标准的普通话拉开了论坛的序幕。首先，他分享了自己成功的经验，“我自己是一个没有经济金融学位的人，但是我有一位很好的老师，他告诉我要成功，只要做到下面三件事：成功首先要有知识，其次要有大量行动，最后就是要渴望成功！”为了尊重前来学习的各位市民，马里奥·辛格还表示将坚持用普通话完成他的授课，博得了在座的一片好感。 针对很多投资者一头雾水的外汇投资，马里奥·辛格向大家解释了外汇投资的概念，投资的要领以及获利的方式，并以操作澳元/美元、欧元/美元为案例，以通俗易懂的方式解读了外汇投资中需要重视的投资策略，在座的观众兴趣十足。 财富论坛结束后，购买了VIP票的投资者参加了“高端私晤会”，现场与马里奥·辛格“零距离”面对面地交流。在“高端私晤会”会上，马里奥·辛格与投资者们分享了自己操盘、投资外汇的心得体会。 外汇投资目前已经成为继股票之后又一热门投资工具，由于国内很多人不熟悉外汇，不少投资者望“汇”生畏。经过马里奥·辛格昨日分享经验之后，不少前来的市民表示，原来外汇投资没有想象的那么难。日后在投资汇市时可以更加自信、更有把握。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariosingh.com/finance-the-biggest-names-in-imparting-foreign-exchange-gold-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

